Men: Top Finishers 30-39 40-49 50-59 60-69 70-99
Women: Top Finishers 15-19 20-29 30-39 40-49
10K |
|||||||||||||
Top | |||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 5 | Sarah Shelton | 1038 | 42 | 1 | 24:28.9 | 7:52/M | 1 | 25:10.6 | 8:07/M | 8:00/M | 49:39.5 | 49:39.5 |
Top | |||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 1 | Caribbean Wawrzyniak | 1025 | 31 | 1 | 20:05.8 | 6:28/M | 1 | 19:25.7 | 6:16/M | 6:22/M | 39:31.6 | 39:31.6 |
Top | |||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 7 | Lauren Phillips | 1010 | 42 | 1 | 25:18.5 | 8:08/M | 1 | 26:07.3 | 8:26/M | 8:17/M | 51:25.8 | 51:25.8 |
Top | |||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 2 | Sergio Perez | 1028 | 48 | 1 | 20:14.0 | 6:30/M | 1 | 20:43.8 | 6:41/M | 6:36/M | 40:57.9 | 40:57.9 |
Top | |||||||||||||
Female 15 to 19 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 12 | Sam Slaughter | 1024 | 18 | 1 | 28:00.0 | 9:02/M | 1 | 29:14.1 | 9:26/M | 9:14/M | 57:14.1 | 57:20.7 |
Top | |||||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 6 | Morgan Dean | 1035 | 27 | 1 | 25:50.5 | 8:20/M | 1 | 24:38.6 | 7:57/M | 8:09/M | 50:29.2 | 51:00.4 |
2 | 20 | Marissa Beavers | 1001 | 28 | 2 | 37:28.1 | 12:05/M | 2 | 36:23.5 | 11:44/M | 11:55/M | 1:13:51.7 | 1:14:19.2 |
Top | |||||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 13 | Tram Nguyen | 1021 | 33 | 1 | 28:04.9 | 9:04/M | 1 | 29:22.9 | 9:29/M | 9:16/M | 57:27.8 | 57:57.1 |
2 | 21 | Anna Davis | 1048 | 34 | 2 | 45:46.7 | 14:46/M | 2 | 48:11.0 | 15:33/M | 15:09/M | 1:33:57.7 | 1:34:07.9 |
Top | |||||||||||||
Male 30 to 39 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 3 | Kota Fuchiwaki | 1036 | 34 | 1 | 20:57.9 | 6:46/M | 1 | 20:42.5 | 6:41/M | 6:43/M | 41:40.4 | 41:59.5 |
2 | 4 | Jeremy Eackles | 1050 | 31 | 2 | 23:27.5 | 7:34/M | 2 | 23:57.1 | 7:44/M | 7:39/M | 47:24.7 | 47:29.1 |
3 | 19 | Bradley Bevolo | 1000 | 31 | 3 | 37:28.1 | 12:05/M | 3 | 36:23.0 | 11:44/M | 11:55/M | 1:13:51.1 | 1:14:19.4 |
Top | |||||||||||||
Female 40 to 49 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 10 | Annabel Howard | 1015 | 42 | 1 | 27:18.8 | 8:49/M | 1 | 26:41.4 | 8:37/M | 8:43/M | 54:00.2 | 54:04.1 |
2 | 11 | Misty Cey | 1007 | 46 | 2 | 28:20.4 | 9:09/M | 2 | 27:12.1 | 8:46/M | 8:58/M | 55:32.5 | 55:42.0 |
3 | 14 | Kathy Lehman | 1030 | 47 | 3 | 30:04.8 | 9:42/M | 3 | 28:32.4 | 9:12/M | 9:27/M | 58:37.2 | 58:37.2 |
4 | 16 | Sharon Valles | 1005 | 49 | 4 | 30:39.8 | 9:54/M | 4 | 29:52.2 | 9:38/M | 9:46/M | 1:00:32.1 | 1:00:44.9 |
Top | |||||||||||||
Male 40 to 49 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 8 | Brian Nawara | 1009 | 41 | 1 | 26:09.2 | 8:26/M | 1 | 26:05.1 | 8:25/M | 8:26/M | 52:14.4 | 52:22.0 |
Top | |||||||||||||
Male 50 to 59 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 18 | Rajesh Chanpura | 1047 | 51 | 1 | 35:26.5 | 11:26/M | 1 | 36:05.2 | 11:38/M | 11:32/M | 1:11:31.7 | 1:12:03.7 |
Top | |||||||||||||
Male 60 to 69 |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 15 | Damon Brownd | 1029 | 62 | 1 | 29:35.4 | 9:33/M | 1 | 29:50.4 | 9:38/M | 9:35/M | 59:25.8 | 59:34.9 |
2 | 17 | David Price | 1039 | 66 | 2 | 32:03.8 | 10:21/M | 2 | 33:10.9 | 10:42/M | 10:31/M | 1:05:14.8 | 1:05:14.8 |
Top | |||||||||||||
Male 70 and Over |
|||||||||||||
Overall | ------------ 5K ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Chip | Gun | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time | Time |
1 | 9 | Doug Earle | 1006 | 70 | 1 | 26:14.0 | 8:28/M | 1 | 26:16.5 | 8:29/M | 8:28/M | 52:30.6 | 52:47.8 |