PCS Fun Run - Long Course

Age Group Results

October 23, 2021


Results By Run Houston Timing runhoustontiming.net


Grades 4-6 Men: 0-99
Grades 4-6 Women: 0-99
Grades 7-9 Men: 0-99
Grades 7-9 Women: 0-99
Grades 10-12 Men: 0-99
Grades 10-12 Women: 0-99
Adults Men: 0-99
Adults Women:

Grades 4-6

Top

Female

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Sara Bachelder 1815 2 6:10.9
2 Savannah Ohmes 1905 3 6:14.5
3 Bethany Bird 1834 5 6:48.3
4 Sara Kate Beno 1822 11 7:21.2
5 Charlotte Goodwin 1853 13 7:25.9
6 Graysen Speer 1945 14 7:27.0
7 Susanna Bachelder 1816 16 7:47.0
8 Emma Hoffmeyer 1868 17 7:56.4
9 Adeline Metry 1897 19 8:32.0
10 Lexa Lancaster 1878 20 8:34.5
11 Eliana McDonough 1889 25 9:22.2
12 Evelyn McDonough 1890 27 9:41.6
13 Katy Fuchs 1850 28 9:55.0
14 Luci Ruffing 1987 29 10:18.6
15 Edna McDonough 1888 30 10:22.4
16 Caroline Williamson 1963 31 10:40.8
17 Brinley Stratton 1953 32 10:48.2
18 Addison Ramirez 1919 33 12:21.4
19 Leah Sneller 1942 34 12:25.3
20 Andrea Cunningham 1844 37 13:06.5
21 Joanna Zhang 1981 40 15:00.5
22 Mary Xiang 1974 41 15:00.7
23 Zoey Stepan 1950 42 15:00.9
24 Anna Ehret 1847 43 15:42.4
Top

Male

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Caedmon Rose 1934 1 6:06.5
2 Xavier Birch Humble TX 1829 4 6:25.4
3 James Wimberly 2047 6 7:00.2
4 Kendrick Aiken 1806 7 7:02.4
5 Isaiah Zuniga 1983 8 7:08.2
6 Jackson Rose 1935 9 7:14.5
7 Connor Lucenay 1881 10 7:14.6
8 Jt Hickman 1866 12 7:25.3
9 Benjamin Ibanez 1870 15 7:39.1
10 Asher Googer 1857 18 8:24.5
11 Noah Hay 1864 21 8:36.6
12 Ethan Googer 1856 22 8:46.8
13 William Adkins 1802 23 8:56.0
14 Nathan Farmakis 1848 24 9:07.3
15 Charlie Adkins 1803 26 9:24.8
16 Jack Scarborough 1938 35 12:44.8
17 Luke Talkington 1955 36 12:58.5
18 Daniel Grisham 1993 38 13:38.6
19 Andy Ramirez 1920 39 13:40.8
 

Grades 7-9

Top

Female

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Payton Smith 2036 7 7:16.5
2 Berkeley Scott 1939 12 7:52.2
3 Lottie Benthem 1824 13 8:15.2
4 Ellie Lancaster 1879 14 9:05.7
5 Peytyn Pyle 1988 15 9:24.6
6 Mia Crowley 1841 16 10:35.3
7 Isa Stan 1948 17 11:05.6
8 Savannah Goodwin 1854 18 11:05.8
9 Avery Hickman 1867 19 11:24.2
10 Grace Jenkins 1874 20 11:25.3
11 Kelly Hutchison 1869 21 11:36.4
12 Alex Fuchs 1852 22 11:44.8
Top

Male

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Philip Reenders 1926 1 5:36.9
2 Kaeden Beno 1823 2 5:49.0
3 Eli Zuniga 1982 3 6:08.2
4 Pierre Bekhit 1821 4 6:08.3
5 Carter Self 1941 5 6:24.6
6 Mark Reenders 1927 6 6:33.5
7 Trevor Schultz 1876 8 7:27.1
8 Austin Wick 1962 9 7:33.1
9 Michael Ibanez 1871 10 7:33.9
10 Brian Moorehead 1898 11 7:41.6
 

Grades 10-12

Top

Female

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Marie Steinborn 1949 4 8:17.2
2 Stephanie Harend 1863 5 10:02.0
3 Morgan Fuchs 1851 6 10:33.0
Top

Male

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Teddy Halloran 1862 1 6:44.5
2 Logan Clary 1840 2 6:45.1
3 Luke Stratton 1954 3 7:16.2
 

Adults

Top

Male

Place Name City Bib No Age Overall Total Time
1 Richard Halloran 1861 1 9:33.1