Men: Top Finishers 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 55-59 60-64 65-69
Women: Top Finishers 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 70-74
Half Marathon |
||||||||||||
Top | ||||||||||||
Female Open Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 3 | Carmen Montana | 101 | 42 | 1 | 49:34.0 | 7:34/M | 1 | 52:08.6 | 7:58/M | 7:46/M | 1:41:42.6 |
Top | ||||||||||||
Female Masters Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 13 | Margarita Castillo | 218 | 48 | 1 | 57:45.4 | 8:50/M | 1 | 58:44.9 | 8:58/M | 8:54/M | 1:56:30.3 |
Top | ||||||||||||
Female 25 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 36 | Brittany Hernandez | 226 | 26 | 1 | 1:03:44.4 | 9:47/M | 1 | 1:11:09.0 | 10:52/M | 10:19/M | 2:14:53.4 |
2 | 40 | Waverly Walk | 230 | 26 | 2 | 1:11:26.8 | 10:57/M | 2 | 1:11:25.8 | 10:54/M | 10:56/M | 2:22:52.7 |
Top | ||||||||||||
Female 30 to 34 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 7 | Scottie Ward | 222 | 31 | 1 | 54:45.1 | 8:22/M | 1 | 54:17.5 | 8:17/M | 8:20/M | 1:49:02.7 |
2 | 14 | Kyley Hampton | 134 | 31 | 2 | 57:56.4 | 8:51/M | 3 | 1:00:40.9 | 9:16/M | 9:03/M | 1:58:37.3 |
3 | 18 | Ashley Thomas | 199 | 32 | 3 | 1:00:35.5 | 9:17/M | 2 | 59:50.5 | 9:08/M | 9:13/M | 2:00:26.1 |
4 | 51 | Patricia Lund | 207 | 30 | 4 | 1:27:59.9 | 13:27/M | 4 | 1:32:06.7 | 14:04/M | 13:46/M | 3:00:06.6 |
Top | ||||||||||||
Female 35 to 39 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 43 | Amy Foster | 146 | 37 | 1 | 1:11:23.6 | 10:55/M | 1 | 1:15:39.7 | 11:33/M | 11:14/M | 2:27:03.3 |
2 | 49 | Jennifer Hardin | 228 | 37 | 2 | 1:17:47.2 | 11:54/M | 3 | 1:32:42.6 | 14:09/M | 13:01/M | 2:50:29.8 |
3 | 50 | Michelle Tompkins | 221 | 35 | 3 | 1:32:51.5 | 14:12/M | 2 | 1:20:56.5 | 12:21/M | 13:17/M | 2:53:48.1 |
Top | ||||||||||||
Female 40 to 44 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 32 | Jessica Squier | 189 | 40 | 1 | 1:05:28.1 | 10:02/M | 1 | 1:06:01.0 | 10:05/M | 10:03/M | 2:11:29.1 |
2 | 46 | Gretchen Dixon | 238 | 44 | 2 | 1:14:54.0 | 12:19/M | 2 | 1:16:19.6 | 11:39/M | 11:59/M | 2:31:13.6 |
3 | 48 | Eva Roman-Riley | 231 | 43 | 3 | 1:17:47.6 | 11:54/M | 3 | 1:29:15.5 | 13:38/M | 12:46/M | 2:47:03.2 |
Top | ||||||||||||
Female 45 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 16 | Sarah Husbands | 205 | 45 | 1 | 1:02:07.9 | 9:30/M | 1 | 57:44.1 | 8:49/M | 9:10/M | 1:59:52.1 |
2 | 31 | Judy Selfridge | 209 | 48 | 3 | 1:05:27.5 | 10:02/M | 2 | 1:06:00.9 | 10:05/M | 10:03/M | 2:11:28.4 |
3 | 35 | Tanya Hernandez | 211 | 47 | 2 | 1:04:25.6 | 9:53/M | 3 | 1:10:27.7 | 10:45/M | 10:19/M | 2:14:53.3 |
Top | ||||||||||||
Female 50 to 54 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 27 | Laura Hitchens | 170 | 54 | 2 | 1:04:39.5 | 9:55/M | 1 | 1:03:42.2 | 9:44/M | 9:49/M | 2:08:21.8 |
2 | 28 | Jill Cassidy | 175 | 52 | 3 | 1:04:40.3 | 9:55/M | 2 | 1:03:42.4 | 9:44/M | 9:49/M | 2:08:22.7 |
3 | 30 | Lupe Nelson | 210 | 50 | 1 | 1:01:22.8 | 9:23/M | 3 | 1:09:10.3 | 10:34/M | 9:58/M | 2:10:33.1 |
4 | 44 | Becky Connor | 114 | 54 | 4 | 1:11:46.4 | 11:00/M | 4 | 1:15:59.1 | 11:36/M | 11:18/M | 2:27:45.6 |
Top | ||||||||||||
Female 55 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 24 | Leslie Dupuy | 212 | 56 | 1 | 59:42.8 | 9:07/M | 1 | 1:02:43.4 | 9:35/M | 9:21/M | 2:02:26.3 |
2 | 34 | Maria Wicker | 227 | 57 | 2 | 1:05:03.5 | 9:57/M | 2 | 1:08:40.2 | 10:29/M | 10:13/M | 2:13:43.7 |
3 | 47 | Bridgette Collins | 109 | 56 | 3 | 1:14:17.5 | 11:23/M | 3 | 1:25:19.7 | 13:02/M | 12:12/M | 2:39:37.3 |
Top | ||||||||||||
Female 60 to 64 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 17 | Mary Citro | 237 | 62 | 1 | 58:14.6 | 8:54/M | 1 | 1:01:47.3 | 9:26/M | 9:10/M | 2:00:01.9 |
2 | 19 | Mihaela Mullin | 236 | 61 | 2 | 58:15.2 | 8:54/M | 2 | 1:02:11.3 | 9:30/M | 9:12/M | 2:00:26.6 |
Top | ||||||||||||
Female 70 to 74 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 38 | Sally King | 108 | 72 | 1 | 1:06:18.0 | 10:09/M | 1 | 1:15:42.3 | 11:33/M | 10:51/M | 2:22:00.3 |
Top | ||||||||||||
Male Open Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 1 | Mark Amann | 213 | 32 | 1 | 39:03.0 | 5:58/M | 1 | 38:33.4 | 5:53/M | 5:55/M | 1:17:36.4 |
Top | ||||||||||||
Male Masters Winners |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 2 | Armando Bocanegra | 223 | 55 | 1 | 45:34.6 | 6:58/M | 1 | 45:09.6 | 6:54/M | 6:56/M | 1:30:44.3 |
Top | ||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 22 | Landon Mabe | 184 | 23 | 1 | 1:01:31.0 | 9:25/M | 2 | 1:00:25.4 | 9:14/M | 9:19/M | 2:01:56.5 |
2 | 23 | Charles Walker | 187 | 24 | 2 | 1:01:31.7 | 9:25/M | 1 | 1:00:24.9 | 9:13/M | 9:19/M | 2:01:56.7 |
Top | ||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 26 | Paul Moore | 371 | 26 | 1 | 57:49.4 | 8:51/M | 2 | 1:08:48.8 | 10:30/M | 9:41/M | 2:06:38.2 |
2 | 29 | Bryan Rodriguez | 208 | 27 | 2 | 1:05:14.3 | 9:59/M | 1 | 1:03:59.9 | 9:46/M | 9:53/M | 2:09:14.3 |
Top | ||||||||||||
Male 30 to 34 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 20 | Michael Hawthorne | 206 | 30 | 1 | 57:38.0 | 8:49/M | 2 | 1:03:09.3 | 9:39/M | 9:14/M | 2:00:47.3 |
2 | 25 | Charles Rodriguez-Feo | 232 | 32 | 2 | 1:00:59.4 | 9:22/M | 1 | 1:02:37.8 | 9:34/M | 9:28/M | 2:03:37.3 |
Top | ||||||||||||
Male 35 to 39 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 6 | Chase Foster | 203 | 37 | 1 | 53:54.9 | 8:15/M | 1 | 54:53.0 | 8:23/M | 8:19/M | 1:48:47.9 |
Top | ||||||||||||
Male 40 to 44 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 8 | Justin Owens | 215 | 40 | 4 | 1:54:15.5 | 8:43/M | 8:44/M | 1:54:15.5 | |||
2 | 9 | Ivan Mendoza | 126 | 44 | 2 | 58:37.6 | 8:59/M | 1 | 56:30.0 | 8:38/M | 8:48/M | 1:55:07.6 |
3 | 11 | Thomas Riley | 370 | 40 | 1 | 55:46.1 | 8:32/M | 2 | 59:47.7 | 9:08/M | 8:50/M | 1:55:33.9 |
4 | 33 | Mariano Chavez | 225 | 44 | 3 | 1:03:11.5 | 9:41/M | 3 | 1:08:49.2 | 10:30/M | 10:06/M | 2:12:00.8 |
Top | ||||||||||||
Male 45 to 49 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 4 | Robert Gay | 240 | 45 | 1 | 51:50.3 | 7:55/M | 2 | 53:34.5 | 8:11/M | 8:03/M | 1:45:24.9 |
2 | 5 | Timothy Shaffer | 384 | 45 | 2 | 53:05.1 | 8:07/M | 1 | 53:13.2 | 8:08/M | 8:07/M | 1:46:18.4 |
3 | 39 | David Campbell | 224 | 47 | 3 | 1:12:24.3 | 11:06/M | 3 | 1:10:15.6 | 10:44/M | 10:55/M | 2:22:39.9 |
4 | 41 | Charles Fisher | 239 | 48 | 4 | 1:14:12.6 | 12:13/M | 4 | 1:12:13.2 | 11:02/M | 11:37/M | 2:26:25.8 |
Top | ||||||||||||
Male 55 to 59 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 10 | Helmut Walter | 219 | 55 | 2 | 58:36.0 | 8:57/M | 1 | 56:56.0 | 8:42/M | 8:49/M | 1:55:32.0 |
2 | 12 | David Unger | 179 | 59 | 1 | 57:41.7 | 8:50/M | 2 | 58:31.0 | 8:56/M | 8:53/M | 1:56:12.7 |
3 | 21 | Jody Slaughter | 382 | 58 | 3 | 58:54.1 | 9:02/M | 3 | 1:02:53.0 | 9:36/M | 9:19/M | 2:01:47.2 |
4 | 37 | Paul McAuley | 214 | 55 | 4 | 1:06:39.1 | 10:12/M | 4 | 1:14:53.2 | 11:26/M | 10:49/M | 2:21:32.3 |
Top | ||||||||||||
Male 60 to 64 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 42 | Grady Harrison | 220 | 61 | 1 | 1:09:05.6 | 10:35/M | 1 | 1:17:52.3 | 11:53/M | 11:14/M | 2:26:58.0 |
Top | ||||||||||||
Male 65 to 69 |
||||||||||||
Overall | ------------ Lap 1 ------------ | ------------ Finish ------------ | Total | Total | ||||||||
Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Pace | Pace | Time |
1 | 15 | Joel Barr | 216 | 69 | 1 | 58:47.2 | 8:59/M | 1 | 1:01:00.1 | 9:19/M | 9:09/M | 1:59:47.3 |
2 | 45 | Vincent Attanucci | 234 | 68 | 2 | 1:11:00.3 | 10:51/M | 2 | 1:17:57.0 | 11:54/M | 11:23/M | 2:28:57.3 |